IP65 Lampadaire Solaire Mtaa wa Nje Ulioongozwa na Mwanga wa Jua Na Hifadhi Nakala ya Betri
Mfano Na. | FSD-XC-001 | FSD-XC-002 |
Nguvu Iliyokadiriwa | 2oW/30w/40w | 50W/60w |
ln kuweka voltage | DC12V/24V | |
Imependekezwa Betri ya Lithium | 256WH-768WH | 512WH~1024WH |
Paneli ya jua inayopendekezwa | 5OW~120W | 9oW-180W |
Chanzo cha Nuru | 3030/5050 | |
Usambazaji wa Mwanga | Usambazaji wa mwanga wa Bat-Wing(150°x75°) | |
Ufanisi wa Mwanga | 130LMW | 2130LMW |
Joto la Rangi | 3000K/4000K/5700K/6500K | |
CRl | Ra70 | |
lPRte | IP68 | |
Kiwango cha IK | lKO8 | |
Joto la Kufanya kazi | -40C~+60C | |
Uzito wa taa | 3.4kg | |
Maisha ya LED | >50000H | |
Kidhibiti | 12V/24V10A 12V/24V 15A | |
Kipenyo cha Mlima | 50 mm | |
Kipimo cha taa | 670×250×92mm | |
Kipimo cha Kifurushi | 685×400×270mm(4pcs/CTN) | |
Imependekezwa Urefu wa Mlima | 6m-7m | 7m-8m |
Ukungu wa kibinafsi wa hati miliki, utupaji wa kufa uliojumuishwa AL.
Ufanisi wa hali ya juu, 130-170lm/w inapatikana.
Lenzi ya kitaaluma isiyo na mwako, 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M.
0-10V dimming/kidhibiti cha muda/kihisi mwanga/kidhibiti cha IOT kinapatikana.
Ubunifu wa asali ya gorofa, utaftaji mzuri wa joto.
Gradienter design: rahisi kwa ajili ya ufungaji usawa.
Ufungaji wa aina ya snap juu, disassembly bila zana.
Paneli ya glasi iliyokasirika, hakuna gundi iliyowekwa.